Bilancio Parrocchiale anni 2015-2016
Bilancio Parrocchiale
Pubblichiamo di seguito il bilancio sacramentale ed economico della Parrocchia:
2016 | 2015 | |
Battesimi | 21 | 27 |
Prime Comunioni | 22 | 24 |
Cresime | 35 | 24 |
Matrimoni | 3 | 2 |
Funerali | 41 | 50 |
PARROCCHIA S.ALESSANDRO
Rendiconto di Gestione / Situazione Patrimoniale anno 2016 |
||
2016 | 2015 | |
Entrate | 209.510,77 | 207.249,69 |
Offerte in S.Messe domenicali e feriali | 39.793,36 | 44.677,72 |
Offerte per celebrazione Sacramenti e Funzioni | 20.515,00 | 18.154,50 |
Offerte per Benedizioni Natalizie | 27.403,32 | 26.532,80 |
Offerte per candele | 9.567,81 | 8.926,72 |
Offerte e Raccolte finalizzate ,specifiche e varie | 15.211,13 | 16.174,50 |
Contributi ed Erogazioni | 6.066,66 | 11.076,75 |
Offerte per attività caritative parrocchiali | 13.741,31 | 565,00 |
Offerte per attività oratoriane | 77.212,18 | 81.141,70 |
209.510,77 | 207.249,69 | |
Uscite | 186.866,34 | 176.183,21 |
Remuneraz./Collabor./Compensi/Spese culto | 25.881,98 | 26.345,96 |
Spese elettricità,acqua,gas,riscaldamento | 30.397,51 | 35.224,84 |
Spese ufficio,cancelleria,postali e utenze telef. | 5.364,42 | 4.567,28 |
Spese manutenz. ordinaria e spese generali | 16.427,13 | 9.861,22 |
Spese per assicurazioni | 4.035,27 | 5.875,18 |
Spesa per gestione oratorio | 64.383,46 | 54.696,48 |
Erogazioni caritative x iniz.solidarietà/Fdo Fam. | 20.891,31 | 27.850,00 |
Inter. passivi su finanz.,spese banca,tasse | 5.701,81 | 6.078,19 |
Gestione straordinaria (manutenzione e rimborsi) | 13.783,45 | 5.684,06 |
186.866,34 | 176.183,21 | |
Avanzo (Disavanzo) di Gestione | 22.644,43 | 31.066,48 |
Movimenti di Capitale | 47.933,47 | 72.063,50 |
Spese per acquisti impianti,mobili,attrezz.,autoveicoli | 2.244,24 | 26.374,27 |
Rata rimborso finanziamento Regione per Oratorio | 45.689,23 | 45.689,23 |
Situazione Patrimoniale | -335.833,57 | -361.161,35 |
Cassa | 2.017,19 | 4.844,48 |
Depositi bancari | 316.308,15 | 338.769,90 |
Fornitori correnti | 14.509,69 | 19.437,28 |
Prestito Regione per Oratorio | 639.649,22 | 685.338,45 |
Alcune indicazioni: |
Nonostante il periodo di crisi che si protrae da anni, rileviamo la generosità dei nostri parrocchiani che ci permette di far fronte ai gravosi impegni di gestione della nostra Parrocchia. Infatti dal prospetto possiamo notare il mantenimento del valore delle entrate e un leggero incremento delle uscite che generano un avanzo di gestione di € 22.644,43. Avanzo che purtroppo non risulta sufficiente a far fronte alla rata di prestito della Regione, acceso per la costruzione del Nuovo Oratorio Giovanni Paolo II, riducendo così il fondo accantonato per le rate a venire. Infatti al 31.12.2016 risultano pagate alla Regione N. 6 rate per un totale di € 274.135,28 ne rimangono da pagare N.14 rate annuali per un totale di € 639.649,22.
Categoria: Parrocchia